Boucles de la Mayenne - Fra - 2.2 |
| < Prolog | Tageswertung | Gesamtwertung | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | TRAKSEL Bobbie | NED | PALMANS COLLSTROP | 04:20:15 |
42,42 |
| 2 | KAUPAS Vytautas | LTU | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 3 | ALBERT Niels | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 4 | LALOUETTE Kévin | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 5 | RASMUSSEN Alex | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | 00:20 |
|
| 6 | FEILLU Romain | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 7 | MÖHLMANN Peter | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 8 | LEMAIR Alexandre | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 9 | COMMEYNE Dvy | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 10 | AULAS Alexanre | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 11 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 12 | CALDEIRA Samel | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 13 | FONDARD Romain | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 14 | SMIT Dennis | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 15 | ROBERT Damien | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 16 | VEELERS Tom | NED | RABOBANK | " |
|
| 17 | BLOT Guillaume | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 18 | OMLOOP Geert | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 19 | SIMON Julien | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 20 | BOUET Maxime | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 21 | GALLOPIN Tony | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 22 | SINNER Benoit | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 23 | LUCAS Yoann | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 24 | CABELLO Enrique Mata | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 25 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK | " |
|
| 26 | VOGONDY Nicolas | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 27 | VAN RUITENBEEK Malaya | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 28 | QUEMENEUR Perrig | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 29 | LOPEZ José Herrada | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 30 | DALIBARD Antoine | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 31 | GRAMMAIRE Olivier | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 32 | HASSINK Arne | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 33 | JURGEN François | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 34 | CABELLO Martin Mata | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 35 | BAK Glen | DEN | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 36 | BRET Ludov | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 37 | LINDE Kasper | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 38 | POPOV Evgeny | RUS | RABOBANK | " |
|
| 39 | BICHOT Freddy | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 40 | FARES Julien El | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 41 | HERVE Cédric | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 42 | GALLAGHER Stephen | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 43 | HAN Davi | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 44 | MAUS Yannic | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 45 | DE HAAN Folkert | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 46 | HERNANGOME Ivan Gilmartin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 47 | GAY Julien | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 48 | BERKENBOSH Maint | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 49 | JORGENSEN Casper | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 50 | O'BRIEN Paidi | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 51 | NARI Olivier | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 52 | GODET Arnaud | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 53 | BOUSSEAU Alexandre | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 54 | SCHILD René | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 55 | SOKOLOV Evgeny | RUS | VENDEE U PDL | " |
|
| 56 | MALLE Guillaume | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 57 | PENNE Fred | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 58 | NYS Sven | BEL | RABOBANK | " |
|
| 59 | WIJNANTS Stefan | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 60 | LARSEN Michael | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 61 | DAYUS Jonathan | GBR | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 62 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 63 | GUILBERT Charles | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 64 | CHARRIER Franck | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 65 | SNEEBOER Paul | NED | DUJA TAVIRA | " |
|
| 66 | SCHUBERT Konstantin | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 67 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RABOBANK | " |
|
| 68 | CUMONT Gaylord | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 69 | LEFRANCOIS Timothée | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 70 | LÖFFLER Stefan | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 71 | CHEVAL Sylvain | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 72 | HARBONNIER Sébastien | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 73 | MESNIL Julien | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 74 | BARTOLOMEU Luis | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 75 | RAMOND Stéphane | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| 76 | BONSERGENT Stéphane | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 77 | BARBIER Mickaël | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| 78 | BAR Jocelyn | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 79 | SOETENS Jan | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | 01:09 |
|
| 80 | SILVA Luis Filipe Albino | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 81 | TOMBAK Janek | EST | JARTAZI 7 MOBILE | 00:20 |
|
| 82 | LADEMANN Christian | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 83 | LIMA Bruno Antero Moreira | POR | VINA MAGNA-CROPU | 16:55 |
|
| 84 | TARRES Carlos Torrent | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 85 | CAVET Tony | FRA | COMITE NORMANDIE | 16:58 |
|
| 86 | BERTLING Mat | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | 22:31 |
|
| 87 | FIALA Anders | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 88 | VAN SCHALEN Paul | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 89 | APOLO Claudio Filipe Pedro | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 90 | MACE Thibault | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 91 | FOX Morgan | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 92 | LOLLESGAARD Martin Frost | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 93 | FREY Sébastien | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 94 | KELLY Simon | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 95 | TRIGUEL Jean | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| 96 | BOTMAN Wim | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 97 | COUGE Stéphane | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| 98 | STAM Danny | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 99 | ROSSETTO Stéphane | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| DNF | TRIDAD José Alberto Martinez | SPA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| DNF | MAASKANT Martijn | NED | RABOBANK | " |
|
| DNF | FLAHAUT Denis | FRA | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| DNF | NAULLEAU Alexandre | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| DNF | RAUDSEPP Tarmo | EST | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| DNF | LOCATELLI Martial | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| DNF | BEURET Laurent | SWI | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| DNF | SIMAO Nelio | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| DNF | STREEL Marc | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| DNF | GARNIER Guillaume | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| DNF | FOUILLET Stéphane | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| DNF | CASSIDY Mark | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
Gesamtwertung nach der 1. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | TRAKSEL Bobbie | NED | PALMANS COLLSTROP | 04:26:15 |
|
| 2 | ALBERT Niels | BEL | PALMANS COLLSTROP | 00:02 |
|
| 3 | KAUPAS Vytautas | LTU | JARTAZI 7 MOBILE | 00:11 |
|
| 4 | VEELERS Tom | NED | RABOBANK | 00:15 |
|
| 5 | FEILLU Romain | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | 00:19 |
|
| 6 | VOGONDY Nicolas | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 7 | RASMUSSEN Alex | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 8 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | 00:23 |
|
| 9 | QUEMENEUR Perrig | FRA | VENDEE U PDL | 00:24 |
|
| 10 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK | 00:25 |
|
| 11 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 12 | JORGENSEN Casper | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | 00:26 |
|
| 13 | SIMON Julien | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | 00:27 |
|
| 14 | DALIBARD Antoine | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 15 | LALOUETTE Kévin | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 16 | BERKENBOSH Maint | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | 00:28 |
|
| 17 | BOUET Maxime | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 18 | GALLOPIN Tony | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | 00:29 |
|
| 19 | GUILBERT Charles | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | 00:30 |
|
| 20 | CALDEIRA Samel | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 21 | POPOV Evgeny | RUS | RABOBANK | " |
|
| 22 | BICHOT Freddy | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 23 | NYS Sven | BEL | RABOBANK | 00:32 |
|
| 24 | GAY Julien | FRA | VENDEE U PDL | " |
|
| 25 | TOMBAK Janek | EST | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 26 | GALLAGHER Stephen | IRL | SEAN KELLY TEAM | 00:33 |
|
| 27 | CUMONT Gaylord | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 28 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RABOBANK | 00:34 |
|
| 29 | SINNER Benoit | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 30 | FARES Julien El | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 31 | OMLOOP Geert | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 32 | LOPEZ José Herrada | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:35 |
|
| 33 | VAN RUITENBEEK Malaya | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 34 | DAYUS Jonathan | GBR | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 35 | SMIT Dennis | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 36 | GODET Arnaud | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | 00:37 |
|
| 37 | FONDARD Romain | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 38 | WIJNANTS Stefan | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 39 | SOKOLOV Evgeny | RUS | VENDEE U PDL | " |
|
| 40 | BRET Ludov | FRA | VENDEE U PDL | 00:38 |
|
| 41 | BAR Jocelyn | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | " |
|
| 42 | AULAS Alexanre | FRA | FRENCH NATIONAL UNDER 23 TEAM | 00:39 |
|
| 43 | HERNANGOME Ivan Gilmartin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:40 |
|
| 44 | HARBONNIER Sébastien | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 45 | SCHILD René | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 46 | NARI Olivier | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | 00:41 |
|
| 47 | ROBERT Damien | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 48 | GRAMMAIRE Olivier | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | 00:42 |
|
| 49 | COMMEYNE Dvy | BEL | PALMANS COLLSTROP | " |
|
| 50 | LUCAS Yoann | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 51 | SCHUBERT Konstantin | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | " |
|
| 52 | HASSINK Arne | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | " |
|
| 53 | CABELLO Martin Mata | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 54 | MALLE Guillaume | FRA | COMITE NORMANDIE | 00:43 |
|
| 55 | MESNIL Julien | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 56 | LADEMANN Christian | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 57 | HERVE Cédric | FRA | AGRITUBEL PRO SPORT POITOU | " |
|
| 58 | HAN Davi | FRA | SCO DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 59 | BAK Glen | DEN | SEAN KELLY TEAM | 00:44 |
|
| 60 | O'BRIEN Paidi | IRL | SEAN KELLY TEAM | " |
|
| 61 | BONSERGENT Stéphane | FRA | BRETAGNE ARMOR-LUX | " |
|
| 62 | JURGEN François | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | " |
|
| 63 | DE HAAN Folkert | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | 00:45 |
|
| 64 | CHARRIER Franck | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 65 | SNEEBOER Paul | NED | DUJA TAVIRA | 00:46 |
|
| 66 | BARTOLOMEU Luis | POR | DUJA TAVIRA | " |
|
| 67 | LEMAIR Alexandre | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 68 | LINDE Kasper | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | 00:48 |
|
| 69 | RAMOND Stéphane | FRA | EC MAYENNE | " |
|
| 70 | LARSEN Michael | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | " |
|
| 71 | BARBIER Mickaël | FRA | EC MAYENNE | 00:49 |
|
| 72 | CABELLO Enrique Mata | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:50 |
|
| 73 | BLOT Guillaume | FRA | COMITE NORMANDIE | " |
|
| 74 | BOUSSEAU Alexandre | FRA | VENDEE U PDL | 00:51 |
|
| 75 | MÖHLMANN Peter | NED | TEAM REGIOSTROM SENGES | 00:52 |
|
| 76 | LEFRANCOIS Timothée | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | " |
|
| 77 | CHEVAL Sylvain | FRA | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:53 |
|
| 78 | LÖFFLER Stefan | GER | TEAM SPARKASSE | 00:55 |
|
| 79 | MAUS Yannic | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | 00:59 |
|
| 80 | PENNE Fred | BEL | PALMANS COLLSTROP | 01:00 |
|
| 81 | SOETENS Jan | BEI | JARTAZI 7 MOBILE | 01:29 |
|
| 82 | SILVA Luis Filipe Albino | POR | DUJA TAVIRA | 01:37 |
|
| 83 | LIMA Bruno Antero Moreira | POR | VINA MAGNA-CROPU | 17:16 |
|
| 84 | TARRES Carlos Torrent | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 17:17 |
|
| 85 | CAVET Tony | FRA | COMITE NORMANDIE | 17:46 |
|
| 86 | VAN SCHALEN Paul | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | 22:45 |
|
| 87 | APOLO Claudio Filipe Pedro | POR | DUJA TAVIRA | 22:49 |
|
| 88 | BOTMAN Wim | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | 22:56 |
|
| 89 | FIALA Anders | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | 22:58 |
|
| 90 | COUGE Stéphane | FRA | EC MAYENNE | 22:59 |
|
| 91 | FOX Morgan | IRL | SEAN KELLY TEAM | 23:02 |
|
| 92 | BERTLING Mat | GER | TEAM REGIOSTROM SENGES | 23:04 |
|
| 93 | MACE Thibault | FRA | VENDEE U PDL | 23:05 |
|
| 94 | LOLLESGAARD Martin Frost | DEN | TEAM ODENSE ENERGI | 23:07 |
|
| 95 | STAM Danny | NED | UBBINK SYNTEC CYCLING TEAM | 23:11 |
|
| 96 | FREY Sébastien | GER | TEAM SPARKASSE | 23:15 |
|
| 97 | TRIGUEL Jean | FRA | EC MAYENNE | 23:19 |
|
| 98 | ROSSETTO Stéphane | FRA | CC NOGENT SUR OISE | 23:26 |
|
| 99 | KELLY Simon | IRL | SEAN KELLY TEAM | 24:03 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info